600lbs mpaka 3000lbs Portable Manual Gear hand winch ya bwato kapena njira Kukweza Galimoto ndi ukonde kapena Waya chingwe

Kufotokozera Kwachidule:


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Magwiridwe Azinthu

【Bas ntchito】The crank winch ili ndi mphamvu zokokera mosiyanasiyana malinga ndi kukula kwake ndi zingwe, ndipo mawonekedwe olimba achitsulo amapereka mphamvu zonyamula katundu komanso zokoka.Oyenera kukweza / kukoka mabwato, zida za udzu kapena kukweza zinthu zolemetsa kuti zitheke komanso kusunga.

【Zapamwamba kwambiri】Kupanga zitsulo zolemera kwambiri, zida zolimba zachitsulo.Professional kanasonkhezereka mankhwala kapena kupopera pulasitiki kusankha kwanu.Chitsulo cholimba cha zida ziwiri, zosavala, zolimba, zosagwirizana ndi dzimbiri, zitha kugwiritsidwa ntchito panyengo yovuta kapena malo.

【Kapangidwe】Lamba wam'madzi wokhala ndi mbedza ndi ergonomic ndipo umagwira bwino kuti uchepetse kutopa kwamanja.Wopangidwa bwino njira ziwiri zosinthika zotetezedwa zokhala ndi mbedza zimalola kutsogolo ndi kumbuyo kwa ratchet.

【Kukula kwa thupi】Winch ya lamba wamanja ndi yaying'ono kukula, yaying'ono komanso yosunthika, yopepuka poyang'ana, simatenga mochuluka.

x
x1
x2

Chalk mwayi

1.Zotetezera zodzitsekera zokha, zokhazikika komanso zokongola, zolimba.
2.Mapiritsi awiri achitsulo chosakanizidwa chopanda zitsulo, kuwonjezera moyo wautumiki.
3.Magiya apadera opangidwa ndi vacuum, kuchitapo kanthu kwakukulu, mphamvu zambiri.
4.Kukweza mphete yokweza mphamvu, kuvala ndi yolimba, osati kosavuta kuswa.
5.Non-slip mphira chogwirira, detachable, yosavuta komanso yabwino.

Kupaka & Kutumiza:
FOB Port: Ningbo
Nthawi Yotsogolera: pafupifupi masiku 60
Mayunitsi pa Katoni Yotumiza kunja: mwamakonda

Malipiro & Kutumiza:
Njira yolipirira: Advance TT, T/T, Western Union, PayPal, L/C.
Kutumiza Tsatanetsatane: mkati 30-50days pambuyo kutsimikizira dongosolo

Ntchito: Oyenera kukweza mafakitale, makina aulimi, zida zosinthidwa, zida za ngolo, zowonjezera zamakalata.

Njira Yopanga

lc(1)

Parameters

Winch Yam'manja yokhala ndi Wii-e Rope

Gawo No. Kuthekera kwake (Ibs/kg) Kuthyola Mphamvu (Ibs/kg) Kufotokozera kwa Cable Gear Ration Njira/Liwiro QTY/CTN (PCS) NW/CTN (kg)
Mtengo wa SL-HW600C 272 408 φ4mm * 8m 3.2:1 1 njira/1 liwiro 12 30
Mtengo wa SL-HW800C 362 544 φ4mm * 8m 3.2:1 1 njira/1 liwiro 12 30
Chithunzi cha SL-HW1000C 454 675 φ4mm * 10m 4.1:1 2 njira / 1 liwiro 6 22
Chithunzi cha SL-HW1200C 540 810 φ4mm * 10m 4.1:1 2 njira / 1 liwiro 6 22
Chithunzi cha SL-HW1400C 640 900 φ5mm * 10m 4:1 2 njira / 1 liwiro 6 25
Chithunzi cha SL-HW1600C 700 1080 φ5mm * 10m 4:1 2 njira / 1 liwiro 6 25
Chithunzi cha SL-HW1800C 800 1200 φ5 mmw10 m 4:1/8:1 2 njira / 2 liwiro 4 22.5
Chithunzi cha SL-HW2000C 900 1350 φ5mm * 10m 4:1/8:1 2 njira / 2 liwiro 4 23
Mtengo wa SL-HW2500C 1100 1650 φ5 mmw10 m 4:1/8:1 2 njira / 2 liwiro 4 23
Mtengo wa SL-HW3000C 1360 2040 φ6mm * 10m 4.4:1/9.3:1 2 njira / 2 liwiro 2 17.5
Chithunzi cha SL-HW3200C 1455 2180 φ6mm * 10m 4.4:179.3:1 2 njira / 2 liwiro 2 17.5
Mtengo wa SL-HW3500C 1590 2385 φ6mm * 10m 4.4:1/93:1 2 njira / 2 liwiro 2 17.5
x3
x4
x5

Winch Yam'manja yokhala ndi Webbing

Gawo No. Kuthekera kwake (Ibs/kg) Kuthyola Mphamvu (Ibs/kg) Kufotokozera kwa Webbing Gear Ration Njira/Liwiro QTY/CTN (PCS) NW/CTN (kg)
Mtengo wa SL-HW600W 272 408 50mm * 6m 3.2:1 1 njira/1 liwiro 12 25
Mtengo wa SL-HW800W 362 544 50mm * 6m 3.2:1 1 njira/1 liwiro 12 25
Chithunzi cha SL-HW1000W 454 675 50mm * 8m 4.1:1 2 njira / 1 liwiro 6 19
Chithunzi cha SL-HW1200W 550 825 50mm * 8m 4.1:1 2 njira / 1 liwiro 6 19
Chithunzi cha SL-HW1400W 640 900 50mm * 10m 4:1 2 njira / 1 liwiro 6 22.5
Chithunzi cha SL-HW1600W 700 1080 50mm * 10m 4:1 2 njira / 1 liwiro 6 22.5
Chithunzi cha SL-HW1800W 800 1200 50mm * 10m 4:1/8:1 2 njira / 2 liwiro 4 20.5
SL-HW2000W 900 1350 50mm * 10m 4:1/8:1 2 njira / 2 liwiro 4 21.5
Mtengo wa SL-HW2500W 1100 1650 50mm * 10m 4:1/8:1 2 njira / 2 liwiro 4 21.5
Chithunzi cha SL-HW3000W 1360 2040 50mm * 10m 4.4:1/9.3:1 2 njira / 2 liwiro 2 16.5
Mtengo wa SL-HW3200W 1455 2180 50mm * 10m 4.4:1/9.3:1 2 njira / 2 liwiro 2 16.5
Chithunzi cha SL-HW3500W 1590 2385 50mm * 10m 4.4:1/9.3:1 2 njira / 2 liwiro 2 16.5
 

  • Zam'mbuyo:
  • Ena: